Data de Plantio:
Adubação de semeadura:
Adubação de cobertura:
População de plantas: 

Tratamento
* Peso de Grãos (kg/ha)
* Peso de Espigas (kg/ha)
Flor (dias)
Altura da Planta (cm)
Altura da Espiga (cm)
PLantas Ac.+Queb.   (%)
Estande Final (x1000)
Número de Espigas (x1000)
 Espigas Doentes (%)
Umidade (%)
PL 6880 7792 9121 57 223 118 1 52 52 2 24
R&G 02 A 7616 8696 56 229 110 0 51 52 13 25
C333 B(T) 7253 8585 55 246 111 0 50 51 3 26
MTC 828 U 7117 8386 54 213 111 0 52 53 1 24
Z 8550 7061 8207 51 209 109 0 53 53 0 25
MTC 875 U 7055 8500 51 212 114 0 50 51 2 25
AX 3676 7033 7981 58 217 114 1 51 51 2 24
Z-8447 7003 8503 55 233 122 1 51 52 14 23
BRS3 060 (T) 6929 7960 56 233 126 0 46 47 2 25
DINA 800 E 6887 8456 57 229 119 0 51 56 11 24
CATI AL 30(T) 6843 8614 56 225 154 0 51 54 7 24
CO 9621 6833 7752 55 244 134 1 52 54 9 24
AL 25 6823 8068 54 224 119 2 48 49 6 25
1E1 6794 7876 51 193 107 0 52 51 0 23
AX 4545 6786 8360 56 218 124 0 50 51 7 24
P 30K75 6651 8124 51 196 107 0 49 50 4 26
Média 6500 7765 54 219 118 0 50 51 6 24
AL MANDURI 6386 7873 56 236 127 1 47 49 4 24
97 HT 124 QPM 6317 7361 52 202 110 0 53 53 10 24
30F80 6238 8021 55 212 116 0 48 47 4 23
98 HD 2B 6211 7173 54 224 118 0 49 50 4 25
HS TR 3 6120 7047 55 212 119 0 48 48 7 24
97 HT 129 QPM 6084 7295 53 204 111 0 49 49 5 23
BR 106 6010 7455 58 237 116 0 51 67 17 23
PL 6840 5997 7046 53 226 128 0 51 52 16 24
97 HT 131 QPM 5817 6822 51 206 112 0 51 52 3 25
30F88 5731 7412 52 202 122 0 53 49 1 24
AL 34 5564 6815 54 223 138 0 49 46 6 25
97 HT 31 a C 5563 6787 52 209 114 0 50 49 6 24
BRS 2114(T)

5476

6348 55 210 110 2 51 51 2 24
BRS 4150

5020

6308 56 217 119 0 47 49 17 24
 CV

9

9                
 DMS (5%)

1241

1341