Data de Plantio:
Adubação de semeadura:
Adubação de cobertura:
População de plantas: 

Tratamento * Peso de Grãos (kg/ha) * Peso de Espigas (kg/ha) Flor (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Estande Final (x1000) Número de Espigas (x1000)  Espigas Doentes (%) Umidade (%)
30F80 6178 7201 56 235 130 57 52 10 10
Z 85E02 5847 6820 53 238 120 55 62 30 12
C 333B (T) 5580 6766 58 235 125 54 48 6 10
CX 9805 5310 6682 53 223 120 52 58 16 12
Z 85E50 5253 6235 54 233 115 53 54 19 12
P 3021 5179 6721 55 248 128 54 52 27 11
AG 4051 5038 5936 56 255 133 55 44 17 12
P 3027 5017 5965 56 228 133 60 47 7 10
CX 9806 4893 6221 55 245 123 50 53 23 12
30K75 4876 5969 55 215 120 58 53 19 11
BRS 2110 4607 5350 55 243 130 53 53 19 11
Z 85E03 4594 5388 54 233 125 58 56 28 11
CO - 9621 4471 5623 58 268 153 47 48 8 10
HD 9555 4441 5394 55 270 143 55 56 44 12
AGROMEN 1E1 4302 5105 53 213 105 53 49 13 12
  4244 5190 54 242 132 54 50 24 11
BRS 2114 (T) 4206 5062 55 260 143 53 52 36 10
MTL 9826 4153 4894 58 255 145 55 51 22 12
984-N 4103 5071 57 233 128 52 51 14 11
HT 111301 4045 4793 58 250 145 55 47 9 11
97HT129QPM 4035 5151 55 263 145 56 53 26 11
96HT91QPM 3957 4881 54 240 135 49 51 19 11
BRS 3060 (T) 3891 4573 60 260 135 52 46 12 12
IAC 0410E 3864 4823 52 243 138 51 51 32 11
AL MANDURI/XV 3814 4772 56 258 143 53 53 27 12
HT 970556 3808 4741 56 228 135 49 52 8 11
XB 7012 3787 4810 58 227 133 56 43 48 11
AL 25/XV 3782 4451 56 265 143 54 41 40 10
AL CG5 3759 4731 54 230 138 54 47 28 10
985-N 3701 4749 54 230 128 52 48 15 10
EXP 2 3690 4424 53 233 118 52 52 18 10
R&G 02E 3541 4201 56 255 130 52 42 22 11
CATI AL30/IX 3490 4290 56 273 143 52 48 34 12
97HT128QPM 3213 4784 29 235 135 51 50 38 11
AL 34/XV 3175 4054 55 238 153 54 44 38 11
IAC PARIQUERA 3040 3752 55 250 135 57 44 63 10
MTL 9744 2138 2468 56 223 118 56 31 39 10
 CV 15 14              
 DMS (5%) 1312 1576