Data de Plantio:
Adubação de semeadura:
Adubação de cobertura:
População de plantas: 

Tratamento * Peso de Grãos (kg/ha) * Peso de Espigas (kg/ha) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) PLantas Ac.+Queb.   (%) Estande Final (x1000) Número de Espigas (x1000)  Espigas Doentes (%) Umidade (%)
XB 7012 6686 8080 231 115 0 58 55 2 14
C 333B (T) 6243 8250 221 110 0 58 60 3 14
Z 8550 6174 7775 195 108 1 61 60 9 14
CMS 97 HT 129QPM 6061 7370 234 124 1 58 63 16 14
BRS1001TR3 5983 7083 224 123 2 58 58 8 14
CMS 9840B 5954 7288 225 114 0 59 56 9 14
PL 6880 5914 6974 240 134 3 60 57 12 14
SHS 600EX2000 5731 6645 237 113 4 61 59 7 14
AL 34 5710 6834 234 120 3 61 57 9 14
P 30F45 5507 6620 232 121 3 58 59 19 14
AL 25 5392 6533 239 136 5 62 58 10 14
BRS 3060 (T) 5346 6197 234 117 0 57 50 10 14
CMS SINDENT 5339 6255 205 111 8 56 60 11 14
Média 5302 6419 218 116 3 59 56 12 14
AGN 35E42 5285 6222 202 108 0 59 57 5 14
OC 705 5181 6115 227 119 6 59 55 8 14
BRS 2114 (T) 5162 6778 115 102 2 58 56 12 14
Z 85E03 4928 5830 190 94 0 61 62 9 14
CMS 97 HT 131QPM 4916 5998 220 110 0 61 54 75 14
CMS 987C 4750 5825 217 125 5 62 62 12 14
CMS 97 HT 14A 4681 5487 210 115 2 61 55 9 14
AL Bandeirante 4567 5625 238 119 7 59 51 4 14
CDX 98T04 4409 5259 224 117 2 59 52 8 14
UFLA 2004 4310 5267 213 99 1 55 46 19 14
CATI AL30 4272 5202 233 122 4 60 51 6 14
BR 473cII 4035 4970 221 121 11 58 50 15 14
C.V(%) 15 14              
LSD (5%) 1640 1901