Tópicos
Dominância completa
Codominância
Ausência de dominância
Alelos letais
Segregação - um gene
Segregação - dois genes
Aplicação
Retorna ao GBOL 
DOMINÂNCIA COMPLETA
Volta
CODOMINÂNCIA| Grupo Sangüíneo | Antígenos | Genótipo |
| M | M | LM LM |
| N | N | LN LN |
| MN | M e N | LM LN |
Volta
AUSÊNCIA DE DOMINÂNCIA
Volta
ALELOS LETAIS
Volta
SEGREGAÇÃO - UM GENE| Relação de Dominância | RG na descendência de um híbrido | RF na descendência de um híbrido |
| Dominância completa | 1:2:1 | 3:1 |
| Codominância | 1:2:1 | 1:2:1 |
| Ausência de dominância | 1:2:1 | 1:2:1 |
| Homozigoto letal | 1:2 | 1:2 ou 1 |
Volta
SEGREGAÇÃO - DOIS GENES| 1º loco | 2º loco | RF nos adultos | Combinação |
| Dominância completa | Dominância completa | 9:3:3:1 | (3:1)(3:1) |
| Dominância completa | Ausência de dominância | 3:6:3:1:2:1 | (3:1)(1:2:1) |
| Ausência de dominância | Ausência de dominância | 1:2:1:2:4:2:1:2:1 | (1:2:1)(1:2:1) |
| Dominância completa | Recessivo letal | 3:1:6: 2 | (3:1)(1:2) |
| Ausência de dominância | Recessivo letal | 1:2:1:2:4:2 | (1:2:1)(1:2) |
| Recessivo letal | Recessivo letal | 4:2:2:1 | (2:1)(2:1) |
Volta
APLICAÇÃO| Chifre | Pelagemo | RF |
| 3/4 Sem chifre (C_) | 1/4 Vermelho(RR) | 3 |
| 3/4 Sem chifre (C_) | 2/4 Rosilho(Rr) | 6 |
| 3/4 Sem chifre (C_) | 1/4 Branco(rr) | 3 |
| 1/4 Com chifre (cc) | 1/4 Vermelho(RR) | 1 |
| 1/4 Com chifre (cc) | 2/4 Rosilho(Rr) | 2 |
| 1/4 Com chifre (cc) | 1/4 Branco(rr) | 1 |
| Cor da Flor | Forma do Fruto | RF |
| 1/4 Vermelha (LL) | 1/4 Longo (RR) | 1 |
| 2/4 Púrpura (LL') | 1/4 Longo (RR) | 2 |
| 1/4 Branca (L'L') | 1/4 Longo (RR) | 1 |
| 1/4 Vermelha (LL) | 2/4 Oval (RR') | 2 |
| 2/4 Púrpura (LL') | 2/4 Oval (RR') | 4 |
| 1/4 Branca (L'L') | 2/4 Oval (RR') | 2 |
| 1/4 Vermelha (LL) | 1/4 Redondo (R'R') | 1 |
| 2/4 Púrpura (LL') | 1/4 Redondo (R'R') | 2 |
| 1/4 Branca (L'L') | 1/4 Redondo (R'R') | 1 |
| Pernas | Cor das penas | RF adulta |
| 2/3 Rastejante (Cc) | 1/4 Preta (FF) | 2 |
| 2/3 Rastejante (Cc) | 2/4 Azul (FF') | 4 |
| 2/3 Rastejante (Cc) | 1/4 Salpicada (F'F') | 2 |
| 1/3 Normal (cc) | 1/4 Preta (FF) | 1 |
| 1/3 Normal (cc) | 2/4 Azul (FF') | 2 |
| 1/3 Normal (cc) | 1/4 Salpicada (F'F') | 1 |
| Idiotia | Braquifalangia | RF adulta |
| 1 Normal (I-) | 2/3 dedos curtos (BB') | 2 |
| 1 Normal (I-) | 1/3 dedos normais (B'B') | 1 |
| Olhos | Cerdas | RF adulta |
| 1/3 Selvagem (PP) | 1/3 Selvagem (SS) | 1 |
| 1/3 Selvagem (PP) | 2/3 Curta (Ss) | 2 |
| 2/3 Ameixa (Pp) | 1/3 Selvagem (SS) | 2 |
| 2/3 Ameixa (Pp) | 2/3 Curta (Ss) | 4 |
Volta